L’ anatocismo bancario o usura bancaria si verificano quando la banca applica interessi maggiori di quelli dovuti, nel dettaglio questo avviene quando viene superato tasso soglia usura.
Come richiedere il Rimborso degli interessi anatocistici alla propria banca in caso di Anatocismo e Usura.
In caso di anatocismo bancario o usura è possibile richiedere, alla propria banca, il rimborso degli interessi non dovuti in maniera parziale o totale.
HAI BISOGNO DI LIQUIDITÀ E NON HAI MODO DI RISOLVERE LA SITUAZIONE?
Verificare se hai pagato interessi bancari non dovuti alla tua banca, cioè l’anatocismo bancario o usura bancaria.
Cos’è l’anatocismo bancario
Il termine ANATOCISMO deriva da “anà” (ancora) e tòkos (interesse). La normativa di riferimento in merito all’ anatocismo bancario e l’usura è La legge 108/96 (riferimento dal sito della Banca d’Italia: TASSI EFFETTIVI GLOBALI MEDI
Calcolo anatocismo bancario
Tecnicamente si verifica anatocismo bancario quando avviene il seguente calcolo:
INTERESSE SEMPLICE | INTERESSE COMPOSTO | |||||||
es. interesse del 10% annuo (2,5% trimestrale) | es. interesse del 10% annuo | |||||||
anno | capitale | interessi | montante | anno | capitale | Interessi | montante | |
anno I – 1°trimestre | 100.000,00 | 2.500,00 | 102.500,00 | anno I – 1°trimestre | 100.000,00 | 2.500,00 | 102.500,00 | |
anno I – 2°trimestre | 100.000,00 | 2.500,00 | 105.000,00 | anno I – 2°trimestre | 102.500,00 | 2.562,50 | 105.062,50 | |
anno I – 3°trimestre | 100.000,00 | 2.500,00 | 107.500,00 | anno I – 3°trimestre | 105.062,50 | 2.626,56 | 107.689,06 | |
anno I – 4°trimestre | 100.000,00 | 2.500,00 | 110.000,00 | anno I – 4°trimestre | 107.689,06 | 2.692,23 | 110.381,29 | |
anno II – 1°trimestre | 100.000,00 | 2.500,00 | 112.500,00 | anno II – 1°trimestre | 110.381,29 | 2.759,53 | 113.140,82 | |
anno II – 2°trimestre | 100.000,00 | 2.500,00 | 115.000,00 | anno II – 2°trimestre | 113.140,82 | 2.828,52 | 115.969,34 | |
anno II – 3°trimestre | 100.000,00 | 2.500,00 | 117.500,00 | anno II – 3°trimestre | 115.969,34 | 2.899,23 | 118.868,58 | |
anno II – 4°trimestre | 100.000,00 | 2.500,00 | 120.000,00 | anno II – 4°trimestre | 118.868,58 | 2.971,71 | 121.840,29 | |
anno III – 1°trimestre | 100.000,00 | 2.500,00 | 122.500,00 | anno III – 1°trimestre | 121.840,29 | 3.046,01 | 124.886,30 | |
anno III – 2°trimestre | 100.000,00 | 2.500,00 | 125.000,00 | anno III – 2°trimestre | 124.886,30 | 3.122,16 | 128.008,45 | |
(proiezione fino al 7°anno) | …………… | …………… | …………… | (proiezione fino al 7°anno) | …………… | …………… | …………… | |
anno VII – 4°trimestre | 100.000,00 | 2.500,00 | 170.000,00 | anno VII – 4°trimestre | 194.780,00 | 4.869,50 | 199.649,50 | |
DIFFERENZA DA 170.000,00 A 199.649,50 DI EURO 29.649,50 DI INTERESSI PASSIVI NON DOVUTI (SOLO IN 7 ANNI, PER UN IMPORTO DI 100 MILA €) |
Se sei interessato ad approfondire l’anatocismo bancario, contattaci o richiedi direttamente la visita di un consulente. Fai valere i tuoi diritti!
- anomalie bancarie (anatocismo bancario ed usura)
- fiscali (atti impositivi e cartelle esattoriali)
- finanziarie (mutui, leasing, swap e derivati)
- problemi di gestione az.le (finanza e controllo)
Gli art. di riferimento: legge 108/96 e art. 644 c.p.
Qualche link utile inerente anatocismo bancario ed usura bancaria:
- Sole 24 ore art. codice penale riguardante i tassi usura
- Mondodiritto normativa codice penale sull’usura
Analizziamo c/c, anomalie bancarie, fiscali, finanziarie anche secondo l’art. 117 del T.U.B. (testo unico bancario) qui un sunto:
se il contratto originario non ha le specifiche richieste dalla normativa, es. c’è “indeterminatezza” nella presentazione del tasso, allora va fatto riferimento al tasso ufficiale (B.O.T.)
Si può verificare anatocismo bancario o usura con qualsiasi tipo di affidamento, prestito, fido ecc..
Richiedi un’analisi della tua situazione finanziaria, totalmente gratuita, verifica se c’è anatocismo bancario o usura bancaria. Saranno i numeri a parlare.
Se sei interessato a un contatto diretto, gratuito e non impegnativo, con un ns. consulente contattaci!
[contact-form-7 id=”5911″ title=”anatocismo”]
Lascia un commento